Private Wetterstation Grünau im Almtal
www.gruenau.tv

Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2024 10:10
Datum Zeit Temperatur Temp. min Temp. max Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.11.2024 10:10 0,7 °C 0,7 °C 0,8 °C 70 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 46 W/m² -4,1 °C 0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2024 09:10 -0,1 °C -0,2 °C -0,1 °C 79 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -3,3 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2024 08:10 -0,2 °C -0,2 °C -0,1 °C 77 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 12 W/m² -3,7 °C -0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2024 07:10 1,2 °C 1,1 °C 1,2 °C 64 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) NW 308 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,8 °C -3,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
21.11.2024 06:10 -0,5 °C -0,6 °C -0,5 °C 83 % 1006,8 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -0,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.11.2024 05:10 0,4 °C 0,3 °C 0,4 °C 78 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C -0,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.11.2024 04:10 -0,3 °C -0,3 °C -0,1 °C 85 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,5 °C -0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2024 03:10 1,6 °C 1,6 °C 1,7 °C 63 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,7 °C -1,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
21.11.2024 02:10 1,3 °C 1,3 °C 1,5 °C 63 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W 274 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -3,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.11.2024 01:10 1,4 °C 1,4 °C 1,5 °C 63 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) NW 324 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,9 °C -5,6 °C 38,6 km/h (5 Bft)
21.11.2024 00:10 1,7 °C 1,7 °C 1,8 °C 60 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,2 °C -1,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
20.11.2024 23:10 2,0 °C 1,9 °C 2,0 °C 63 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W 272 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C -4,2 °C 35,4 km/h (5 Bft)
20.11.2024 22:10 2,2 °C 2,2 °C 2,3 °C 59 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W 276 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C -4,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
20.11.2024 21:10 2,4 °C 2,4 °C 2,4 °C 62 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 278 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C -3,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
20.11.2024 20:10 2,8 °C 2,6 °C 2,8 °C 62 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C -5,1 °C 33,8 km/h (5 Bft)
20.11.2024 19:10 2,6 °C 2,6 °C 2,7 °C 68 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,7 °C -2,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.11.2024 18:10 2,3 °C 2,1 °C 2,3 °C 70 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.11.2024 17:10 1,2 °C 1,2 °C 1,3 °C 84 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C 1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.11.2024 16:10 1,2 °C 1,2 °C 1,4 °C 87 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -0,7 °C 1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.11.2024 15:10 2,2 °C 2,2 °C 2,2 °C 79 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -1,1 °C 2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.11.2024 14:10 2,3 °C 2,2 °C 2,3 °C 76 % 1003,6 hPa 0,2 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NW 304 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 42 W/m² -1,5 °C -0,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.11.2024 13:10 1,3 °C 1,0 °C 1,3 °C 86 % 1003,3 hPa 0,2 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 297 ° 5 min 0,076 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -0,8 °C 0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.11.2024 12:10 3,8 °C 3,3 °C 3,8 °C 73 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 15 min 0,076 mm 1,0 UV-I 526 W/m² -0,6 °C -0,6 °C 32,2 km/h (5 Bft)
20.11.2024 11:10 2,3 °C 2,3 °C 2,5 °C 86 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 278 ° 0 min 0,001 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 0,2 °C 1,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.11.2024 11:00 2,5 °C 2,3 °C 2,5 °C 87 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 104 W/m² 0,6 °C -0,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 05:35 05:35 05:40 22:05 11:00 - 08:40 - - - - - - 00:15 22:55 15:55
Minimum _ -0,9 °C -0,9 °C -0,9 °C 57 % 1002,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -5,6 °C -9,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 12:20 12:15 12:20 13:05 08:35 13:05 22:55 - - 12:00 12:00 12:10 12:10 11:00 12:35 21:00
Maximum _ 3,9 °C 3,7 °C 3,9 °C 90 % 1008,4 hPa 0,2 l/m² 25,2 km/h
NW (4 Bft)
- - 5 min 0,076 mm 1,0 UV-I 526 W/m² 0,6 °C 3,1 °C 59,5 km/h
W-NW (7 Bft)
Durchschnitt _ 1,5 °C 1,5 °C 1,6 °C 74 % 1005,0 hPa #0,6 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW - #0 min. #0,279 mm 0,0 UV-I 39 W/m² -2,8 °C -2,0 °C 23,0 km/h (4 Bft)
© Rauscher Max - www.gruenau.tv