Wetterstation Grünau im Almtal |
14.11.2024 um 11:35 Uhr |
Temperatur | Windböen |
3,1 °C | 6,4 km/h |
min: -0,8 °C max: 3,1 °C |
min: 0,0 km/h
max: 9,7 km/h leichte Brise |
Feuchtigkeit | Niederschlag | Luftdruck |
90 % | 0,0 l/m² | 1029,1 hPa |
heute | gleichbleibend | |
UV-Strahlung | Solarstrahlung | Wind |
0,6 UV-I | 165 W/m² | 3,1 km/h |
Süd Südost |
Grünau im Almtal | Schigebiet Kasberg | Scharnstein | ||||
Livecamfilm | Zwillingskogel | Kasbergalm | Sonnalm | Flugplatz | Hacklberg |
LIVECAM-Bild Zwillingskogel 12 Uhr vom Jahr...
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
WEITERE WETTERDATEN
Temperaturvergleich mit Vorjahren |
Jahr | minimal | maximal |
2024 | -0,8 °C | 3,1 °C |
2023 | 7,6 °C | 14,9 °C |
2022 | 1,8 °C | 17,4 °C |
2021 | 3,3 °C | 5,3 °C |
2020 | 4,2 °C | 14,7 °C |
2019 | -1,8 °C | 4,8 °C |
2018 | 2,4 °C | 11,3 °C |
2017 | -1,6 °C | 5,7 °C |
2016 | -6,3 °C | 1,6 °C |
2015 | 5,3 °C | 12,9 °C |
2014 | 4,7 °C | 8,6 °C |
2013 | 0,4 °C | 3,2 °C |
2012 | 4,0 °C | 6,9 °C |
2011 | -4,6 °C | 4,8 °C |
2010 | 4,1 °C | 18,8 °C |
2009 | 2,3 °C | 10,8 °C |
2008 | 3,5 °C | 5,8 °C |
2007 | -1,1 °C | 1,5 °C |
Niederschlagsdaten |
Niederschlag heute: | 0,0 l/m² |
Letzte Stunde: | 0,0 l/m² |
3 Stunden: | 0,0 l/m² |
24 Stunden: | 0,6 l/m² |
Lfd. Woche: | 0,6 l/m² |
Lfd. Monat: | 1,4 l/m² |
Lfd. Jahr: | 1155,6 l/m² |
Letzter Niederschlag: | 13.11.2024 |
Niederschlagstage 2024 |
Bis 2 Liter pro m²: | 72 Tage |
2 - 5 Liter pro m²: | 39 Tage |
5 - 10 Liter pro m²: | 46 Tage |
10 - 20 Liter pro m²: | 26 Tage |
Über 20 Liter pro m²: | 9 Tage |
Kalte und warme Tage 2024 |
Eistage (bis 0° C) | 7 Tage |
Kalte Tage (0 - 10° C) | 57 Tage |
Kühle Tage (10 - 20° C) | 119 Tage |
Warme Tage (20 - 25° C) | 67 Tage |
Sommertage (25 - 30° C) | 50 Tage |
Heiße Tage (über 30° C) | 19 Tage |
Sehr kalte Tage (tw. unter -10° C) | 3 Tage |
Frosttage (tw. -10 bis 0° C) | 35 Tage |
Schneedaten |
Schneefallgrenze: |
|
Eiswarnung: | NEIN |
Schneehöhe: |
0,0 cm Stand: 13.11.2024 21:00 Uhr |
Mond |
Mondphase: | zunehmend |
Mondaufgang: | 15:24 Uhr |
Mondzenit: | 22:46 Uhr |
Monduntergang: | 05:01 Uhr |
Vollmond: | 15. November 2024 |
Neumond: | 1. Dezember 2024 |
Sonne |
Sonnenaufgang: | 07:09 Uhr |
Sonnenzenit: | 11:48 Uhr |
Sonnenuntergang: | 16:27 Uhr |
Sommerzeitbeginn: | 31.03.2024 |
Sommerzeitende: | 27.10.2024 |
24-Stunden-Wetter |
Schneehöhe 2024/25 |
Unwetterprognose |
Satellitenfilm |
Wasserstand Alm |
Station Nissberg | Station Almsee |
Livecam-Film |
Impressum: E-Mail: |
Rauscher Max Landstraße 25/2 A-4645 Grünau im Almtal max@rauscher.eu |